Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
г Санкт-Петербург, линия 7-я В.О., д 28 литера А
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1828 г. |
Количество этажей | 5 |
Количество подземных этажей | 0 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 2360,6 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1828 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Индивидуальный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 20 |
Количество нежилых помещений | 8 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 2087.7 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 952.8 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 285.6 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 285.6 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 19.02.1999 |
Общий износ здания | 35 |
Дата, на которую установлен износ здания | 28.12.2015 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 78:06:0002034:3013 |
Площадь земельного участка | 1097.1 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Бутовый камень |
Площадь отмостки | 130 |
Физический износ | 40% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1997 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из шлакоблоков |
Физический износ | 5% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Физический износ | 35% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Деревянные |
Физический износ | 30% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1987 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля | |
Тип кровли | Волнистые листы |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ | 30% |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 30% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Без отделки |
Физический износ | 30% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 20% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2003 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Газ |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 10% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 10% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Чугун |
Запорная арматура | |
Физический износ | 10% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 10% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2003 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2003 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 10% |
Материал сети | Чугун |
Стояки | |
Физический износ | 10% |
Материал стояков | Медь |
Запорная арматура | |
Физический износ | 10% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2003 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 10% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 10% |
Материал | Чугун |
Запорная арматура | |
Физический износ | 10% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2003 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2003 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2003 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
ОДПУ № 018777109 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 22.09.2009 г. Дата поверки: 01.07.2009 г. |
ОДПУ № 1911716454 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 26.06.2019 г. Дата поверки: 08.04.2019 г. |